CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐẶNG LÊ
Add: 82 – 84 Bùi Thị Xuân – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM
Add: 268 Nguyễn Tất Thành – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Holine: 0906 942 665 Phục vụ: 24/7
Email: quachtuankha@gmail.com Website: www.coffeetour.com.vn
Skype: quoctoantourist Y/M: quachtuankha www.dulichviet.tk
BẢNG GIÁ XE TỪ 4 - 45 CHỔ
(Đơn vị tính: 1000Đ)
TT | TUYẾN ĐƯỜNG | T.Gian | 04C | 07C | 16C | 29C | 35C | 45C |
1 | Sân bay hoặc Ga Hòa Hưng | lượt | 380 | 430 | 470 | 700 | 1,000 | 1,200 |
3 | Ăn tối | 4H | 450 | 550 | 700 | 850 | 1,200 | 1,500 |
4 | City tour | 1/2 day | 520 | 600 | 800 | 900 | 1,500 | 1,800 |
5 | City tour | 1 day | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 |
6 | Củ chi tour | 1/2 day | 750 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,950 | 2,500 |
7 | Củ chi – Tây Ninh | 1 day | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,800 | 4,500 | 5,000 |
8 | Cần Giờ | 1 day | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 4,000 |
9 | Cần Giờ | 2 days | 1,650 | 1,750 | 2,100 | 3,000 | 3,800 | 5,900 |
10 | Mỹ Tho | 1 day | 950 | 1,150 | 1,300 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
11 | MỹTho - Cáibè | 1 day | 1,150 | 1,300 | 1,600 | 2,500 | 3,500 | 5,000 |
12 | Cái Bè – Vĩnh Long – Mekong | 2 days | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 3,300 | 5,000 | 7,000 |
13 | Cái Bè – Vĩnh Long - Cần Thơ | 2 days | 2,400 | 3,000 | 3,200 | 4,800 | 6,600 | 8,500 |
14 | Mộc Bài | 1 day | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
15 | Phan Thiết | 1 day | 1,650 | 2,200 | 2,350 | 4,000 | 4,900 | 7,500 |
16 | Phan Thiết - Mũi Né | 2 days | 2,250 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 6,600 | 8,500 |
17 | Vũng Tàu hoặc Long Hải | 1 day | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
18 | Vũng Tàu or Long Hải | 2 days | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 4,300 | 6,000 | 7,200 |
19 | Bình Châu - Hồ Cốc | 1 day | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 3,400 | 4,500 | 6,000 |
21 | Madagui | 2 days | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 4,500 | 6,000 | 7,800 |
22 | Nam Cát Tiên | 1day | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 3,400 | 3,900 | 5,200 |
23 | Nam Cát Tiên | 2 days | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 4,600 | 5,700 | 7,500 |
24 | Đà Lạt | 2 days | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
25 | Nha Trang | 3 days | 4,400 | 5,200 | 5,800 | 7,800 | 10,000 | 13,000 |
26 | Nha Trang | 4 days | 5,000 | 5,800 | 6,400 | 8,800 | 11,000 | 14,500 |
27 | Phan Thiết | 3 days | 2,900 | 3,300 | 4,100 | 6,100 | 7,800 | 9,600 |
28 | Đà Lạt | 3 days | 3,800 | 4,300 | 4,500 | 7,200 | 9,000 | 10,000 |
29 | Đà Lạt | 4 days | 4,400 | 4,900 | 5,500 | 8,000 | 10,000 | 11,000 |
30 | Nha Trang – Đà Lạt | 4 days | 5,600 | 5,800 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 16,000 |
31 | Nha Trang – Đà Lạt | 5 days | 6,700 | 6,900 | 8,000 | 10,500 | 13,500 | 18,000 |
32 | Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy | 2 days | 3,700 | 4,100 | 4,400 | 6,600 | 8,400 | 10,500 |
33 | Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy | 3 days | 4,300 | 4,400 | 5,300 | 7,200 | 9,800 | 13,000 |
34 | Ninh Chữ - Đà Lạt | 4 days | 5,000 | 5,300 | 6,400 | 8,400 | 10,800 | 15,000 |
35 | Buôn Ma Thuột | 4 days | 4,900 | 5,300 | 6,100 | 7,800 | 10,500 | 13,500 |
36 | Buôn Ma Thuột | 3 days | 3,600 | 3,700 | 5,200 | 7,200 | 9,500 | 12,000 |
37 | Châu Đốc - Hà Tiên | 3 days | 4,300 | 4,500 | 5,200 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
38 | Núi Sam - Châu Đốc | 2 days | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 5,400 | 7,500 | 8,500 |
39 | Cổ Thạch | 2 days | 3,500 | 3,700 | 4,400 | 6,500 | 7,800 | 9,000 |
40 | Cà Mau | 2 days | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 10,000 |
41 | Hà Tiên . | 3 days | 4,300 | 4,600 | 5,500 | 7,400 | 10,500 | 13,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét